| Marke | GECO |
| V 0 [m/s] | 750 |
| E 0 [J] | 3009 |
| Günstigste Einschießentfernung / GEE [m] | 154 |
| Blei Kennzeichnung | Blei enthalten |
| Geschosstyp | TM |
| Kaliber | 7x57 R |
Eifel Waffen eGbR
GECO 7x57 R SOFTPOINT 10,7g/165gr
GECO 7x57 R SOFTPOINT 10,7g/165gr
2 auf Lager
Unzählige Stücke Rehwild sind bereits mit dem legendären GECO Teilmantel erlegt worden. Das Geschoss ist universell einsetzbar und fast allen jagdlichen Situationen gewachsen. Es spricht zuverlässig im Wildkörper an und verfügt über eine gute zielballistische Wirkung. Der dünnwandige Geschossmantel ist das Geheimnis dieser erfolgreichen Konstruktion. Die Deformation wird von der ausgeprägten Bleispitze eingeleitet und der Mantel passt sich dem Zielwiderstand an. Auf starkes Wild ist der Deformationsprozess nur begrenzt steuerbar, so dass nicht immer mit einem Ausschuss gerechnet werden kann.
| Entfernung (m) | Geschwindigkeit (m/s) | Energie (J) | Einschießentfernung 100 m | GEE 154 m |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 750 | 3009 | - | - |
| 50 | - | - | - | - |
| 100 | 673 | 2423 | 0 | 4 |
| 150 | 636 | 2164 | -5.4 | 0.6 |
| 200 | 600 | 1926 | -16.8 | -8.9 |
| 250 | 566 | 1714 | -35.1 | -25.2 |
| 300 | 533 | 1520 | -61 | -49.1 |
| Hersteller | RWS GmbH, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth (DE) |
| Kontakt | www.rws-technology.com |
Share

Hinweis!
Abgabe nur an Berechtigte nach Vorlage der gültigen Erwerbserlaubnis und Personalausweis.
1.4
Achtung. Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von
Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
