| Marke | GECO |
| Kaliber | 8x57 JS |
| Geschosstyp | TM |
| Blei Kennzeichnung | Blei enthalten |
| V 0 [m/s] | 790 |
| E 0 [J] | 3745 |
| Günstigste Einschießentfernung / GEE [m] |
155
|
| Entfernung (m) | Geschwindigkeit (m/s) | Energie (J) | Einschießentfernung 100 m | GEE 155 m |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 790 | 3745 | - | - |
| 50 | - | - | - | - |
| 100 | 674 | 2726 | 0 | 4 |
| 150 | 621 | 2314 | -5.2 | 0.7 |
| 200 | 570 | 1949 | -16.8 | -8.9 |
| 250 | 521 | 1629 | -36 | -26.1 |
| 300 | 476 | 1359 | -64.3 | -52.4 |
