Datenblatt für RWS .223 Rem. TMS 3,6g/55gr
| Marke | RWS |
| Kaliber | .223 Rem. |
| Geschosstyp | Zerlegung |
| Blei Kennzeichnung | Blei enthalten |
| V 0 [m/s] | 1000 |
| E 0 [J] | 1800 |
| Günstigste Einschießentfernung / GEE [m] | 191 |
Ballistische Daten für RWS .223 Rem. TMS 3,6g/55gr
| Entfernung (m) | Geschwindigkeit (m/s) | Energie (J) | Einschießentfernung 100 m | GEE 191 m |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1000 | 1800 | - | - |
| 50 | - | - | - | - |
| 100 | 842 | 1276 | 0 | 4 |
| 150 | 770 | 1067 | -2.4 | 3.6 |
| 200 | 702 | 887 | -9 | -1 |
| 250 | 637 | 730 | -20.6 | -10.6 |
| 300 | 575 | 595 | -38.3 | -26.3 |

