Datenblatt für RWS .30-06 UNI CLASSIC 11,7g/180gr
| Marke | RWS |
| Kaliber | .30-06 Spring. |
| Geschosstyp | Zerlegung |
| Blei Kennzeichnung | Blei enthalten |
| V 0 [m/s] | 820 |
| E 0 [J] | 3934 |
| Günstigste Einschießentfernung / GEE [m] | 167 |
Ballistische Daten für RWS .30-06 UNI CLASSIC 11,7g/180gr
| Entfernung (m) | Geschwindigkeit (m/s) | Energie (J) | Einschießentfernung 100 m | GEE 167 m |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 820 | 3934 | - | - |
| 50 | - | - | - | - |
| 100 | 736 | 3169 | 0 | 4 |
| 150 | 696 | 2834 | -4.1 | 1.9 |
| 200 | 658 | 2533 | -13.2 | -5.3 |
| 250 | 620 | 2249 | -28 | -18.1 |
| 300 | 584 | 1995 | -49.2 | -37.3 |

