Datenblatt für RWS .308 Win. UNI CLASSIC 11,7g/180gr
| Marke | RWS |
| Kaliber | .308 Win. |
| Geschosstyp | Zerlegung |
| Blei Kennzeichnung | Blei enthalten |
| V 0 [m/s] | 770 |
| E 0 [J] | 3468 |
| Günstigste Einschießentfernung / GEE [m] | 158 |
Ballistische Daten für RWS .308 Win. UNI CLASSIC 11,7g/180gr
| Entfernung (m) | Geschwindigkeit (m/s) | Energie (J) | Einschießentfernung 100 m | GEE 158 m |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 770 | 3468 | - | - |
| 50 | - | - | - | - |
| 100 | 689 | 2777 | 0 | 4 |
| 150 | 651 | 2479 | -5 | 1 |
| 200 | 614 | 2205 | -15.8 | -7.7 |
| 250 | 578 | 1954 | -33.1 | -23 |
| 300 | 543 | 1725 | -57.7 | -45.7 |

