Datenblatt für RWS .22 TARGET PISTOL 2,6g/40gr
| Marke | RWS |
| Kaliber | .22 LR |
| Geschosstyp | LRN |
| Blei Kennzeichnung | Blei enthalten |
| V 0 [m/s] | 285 |
| Günstigste Einschießentfernung / GEE [m] | 0 |
Ballistische Daten für RWS .22 TARGET PISTOL 2,6g/40gr
| Entfernung (m) | Geschwindigkeit (m/s) | Energie (J) |
|---|---|---|
| 0 | 285 | - |
| 50 | 262 | - |
| 100 | 244 | - |

