TOPSHOT Competition 7,5x55 Vlm BT 11,3g/174grs.
TOPSHOT Competition 7,5x55 Vlm BT 11,3g/174grs.
20 auf Lager
- speziell abgestimmt auf Schweizer Ordonanzwaffen
- sehr präzise
- Messinghülse mit Boxerzündung
Gefertigt in der EU und speziell abgestimmt auf die Schweizer Ordonanzwaffen – den Karabiner K31 und das Schmidt Rubin Gewehr 1911. Als Vorlage diente die legendäre Patrone GP11 im Kaliber 7,5x55 Swiss. Die Neufertigung von TopShot Competition ist mit einem Vollmantel-Boat-Tail-Geschoss (Bleikern mit Tombakmantel) laboriert. Die Verwendung von Qualitätsmessinghülsen mit Boxerzündung und hochwertigem Treibladungspulver runden die historische Patrone in Matchqualität ab.
| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | TopShot Competition |
| Herstellernummer | V341682 (TOPSHOT VERSION) |
| Geschossgewicht (g/grs) | 11,3/174 |
| Geschossart | Vollmantel BT |
| Packungsgröße (Stück) | 50 |
| Kailber | 7,5x55 |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 770,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 712,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 657,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 605,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 3350,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 2867,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 2441,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 2067,0 |
| Treffpunktlage 50m | -0,3 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 160,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,6 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,8 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -6,8 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -40,1 |
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur gemäß EU-Verordnung
Hersteller
EU Verantwortliche Person
Teilen

Hinweis!
Abgabe nur an Berechtigte nach Vorlage der gültigen Erwerbserlaubnis und Personalausweis.
1.4
Achtung. Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von
Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.